For all those at home, for ship trackers and for the relatives of our fellow travelers: During the Atlantic crossing, the current ship's position cannot be displayed on the map shown above. You can see the last transmitted daily position by clicking in the table (forwarding to Google Maps):

Date        Position     Course       Speed      ETA
04.03.   32° 51,1' N  062° 05,9' W    075°   6 kn    
05.03.   33° 06,9' N  059° 54,4' W    070°   5,5 kn    
10.03.   36° 26,8' N 048° 07,1' W    140°   6 kn     
11.03.   35° 44,5' N 045° 18' W     080°   7 kn    
12.03.   35° 53,8' N 042° 01,8' W    090°   6,5 kn    
13.03.   35° 52' N 039° 11' W   090°   6,5 kn    
14.03.   37° 02 N 036°28,9 W     065°   5 kn    
15.03.   37° 15.22 N 033° 05.87 W   090°    7 kn    17.03. Horta / Azores
                 

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Eye of the Wind.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung – mit unserem kostenlosen „Logbuch“ informieren wir Sie in ca. fünf Ausgaben pro Jahr über attraktive Reiseziele, tolle Angebote, Gewinnspiele und interessante Neuigkeiten rund um das Schiff und unsere Crew.

Ihr Eye of the Wind Team